Verzeichnis gem. §75a BörseG für das Geschäftsjahr 2007
Laut § 75a. (1) Börsegesetz müssen Emittenten, deren Wertpapiere
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, mindestens einmal
jährlich ein Dokument vorlegen, das alle Informationen enthält oder auf
sie verweist, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten in einem
oder mehreren EWR-Vertragsstaaten und in Drittstaaten auf Grund ihrer
Verpflichtungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Vorschriften über die Beaufsichtigung von Wertpapieren,
Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten veröffentlicht oder dem
Publikum zur Verfügung gestellt haben.
| Datum der Übermittlung / Veröffentlichung | Meldetyp / Medium | Meldung | Sprache |
Ungeregelter Dritter Markt |
|||
| 05.03.2007 | Amtsblatt der Wiener Zeitung | Einladung zur 8. ordentlichen Hauptversammlung | Deutsch |
| 05.03.2007 | Web-Site | Geschäftsbericht / Jahresfinanzbericht | Deutsch |
| 05.03.2007 | Web-Site | Geschäftsbericht / Jahresfinanzbericht | Englisch |
| 02.05.2007 | Amtsblatt der Wiener Zeitung | Jahresabschluss | Deutsch |
| 20.05.2007 | Web-Site | Zwischenmeldung des Vorstandes / Quartalsbericht | Deutsch |
| 20.05.2007 | Web-Site | Zwischenmeldung des Vorstandes / Quartalsbericht | Englisch |
Mid Market / Ungeregelter Dritter Markt - ab 18. Juni 2007 |
|||
| 20.06.2007 | Corporate News / EURO ADHOC | Änderung / Erreichen von Stimmrechtsschwellen | Deutsch |
| 20.06.2007 | Corporate News / EURO ADHOC | Änderung / Erreichen von Stimmrechtsschwellen | Englisch |
| 03.07.2007 | Web-Site | Kapitalmarktkalender 2007 | Deutsch |
| 03.07.2007 | Web-Site | Kapitalmarktkalender 2007 | Englisch |
| 13.07.2007 | Corporate News / EURO ADHOC | Zulassung in den Geregelten Freiverkehr | Deutsch |
Mid Market / Geregelter Freiverkehr - ab 16. Juli 2007 |
|||
| 10.08.2007 | Amtsblatt der Wiener Zeitung | Zulassung in den Geregelten Freiverkehr | Deutsch |
| 20.08.2007 | Web-Site | Halbjahresfinanzbericht | Deutsch |
| 20.08.2007 | Web-Site | Halbjahresfinanzbericht | Englisch |
| 20.08.2007 | Ad-hoc Meldung / EURO ADHOC | Zwischenmeldung des Vorstandes / Halbjahresberich | Deutsch |
| 20.08.2007 | Ad-hoc Meldung / EURO ADHOC | Zwischenmeldung des Vorstandes / Halbjahresberich | Englisch |
| 14.09.2007 | Ad-hoc Meldung / EURO ADHOC | LOI für Unternehmenserwerb gelegt | Deutsch |
| 19.11.2007 | Web-Site | Zwischenmeldung des Vorstandes / Quartalsbericht | Deutsch |
| 19.11.2007 | Web-Site | Zwischenmeldung des Vorstandes / Quartalsbericht | Englisch |
| 19.11.2007 | Ad-hoc Meldung / EURO ADHOC | Zwischenmeldung des Vorstandes / Quartalsbericht | Deutsch |
| 19.11.2007 | Ad-hoc Meldung / EURO ADHOC | Zwischenmeldung des Vorstandes / Quartalsbericht | Englisch |
| 23.11.2007 | Web-Site | Kapitalmarktkalender 2008 | Deutsch |
| 23.11.2007 | Web-Site | Kapitalmarktkalender 2008 | Englisch |
| 20.12.2007 | Ad-hoc Meldung / EURO ADHOC | Änderung / Erreichen von Stimmrechtsschwellen | Deutsch |
